mirror of
https://github.com/linyiLYi/street-fighter-ai.git
synced 2025-04-24 06:30:44 +00:00
2791 lines
109 KiB
Plaintext
2791 lines
109 KiB
Plaintext
(StreetFighterAI) PS C:\Users\unitec\Documents\AIProjects\street-fighter-ai\001_image_stack> python .\train.py
|
|
Using cuda device
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level7.ChunLiVsBlanka
|
|
------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 1534 |
|
|
| iterations | 1 |
|
|
| time_elapsed | 28 |
|
|
| total_timesteps | 43200 |
|
|
------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level8.ChunLiVsGuile
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 696 |
|
|
| iterations | 2 |
|
|
| time_elapsed | 123 |
|
|
| total_timesteps | 86400 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.019640451 |
|
|
| clip_fraction | 0.222 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.12 |
|
|
| explained_variance | 0.731 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.529 |
|
|
| n_updates | 300 |
|
|
| policy_gradient_loss | 0.0037 |
|
|
| value_loss | 17.4 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level1.ChunLiVsKen
|
|
----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 587 |
|
|
| iterations | 3 |
|
|
| time_elapsed | 220 |
|
|
| total_timesteps | 129600 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.01716586 |
|
|
| clip_fraction | 0.184 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.15 |
|
|
| explained_variance | 0.681 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.305 |
|
|
| n_updates | 310 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00363 |
|
|
| value_loss | 12.6 |
|
|
----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level12.ChunLiVsBison
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 545 |
|
|
| iterations | 4 |
|
|
| time_elapsed | 316 |
|
|
| total_timesteps | 172800 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.017642297 |
|
|
| clip_fraction | 0.18 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.14 |
|
|
| explained_variance | 0.752 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.693 |
|
|
| n_updates | 320 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.0013 |
|
|
| value_loss | 15.3 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level5.ChunLiVsRyu
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 523 |
|
|
| iterations | 5 |
|
|
| time_elapsed | 412 |
|
|
| total_timesteps | 216000 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.016423995 |
|
|
| clip_fraction | 0.159 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.14 |
|
|
| explained_variance | 0.769 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.238 |
|
|
| n_updates | 330 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00348 |
|
|
| value_loss | 17.4 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level4.ChunLiVsDhalsim
|
|
----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 508 |
|
|
| iterations | 6 |
|
|
| time_elapsed | 509 |
|
|
| total_timesteps | 259200 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.01582943 |
|
|
| clip_fraction | 0.155 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.15 |
|
|
| explained_variance | 0.734 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.688 |
|
|
| n_updates | 340 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00491 |
|
|
| value_loss | 14.8 |
|
|
----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level11.ChunLiVsSagat
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 498 |
|
|
| iterations | 7 |
|
|
| time_elapsed | 606 |
|
|
| total_timesteps | 302400 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.019045277 |
|
|
| clip_fraction | 0.176 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.15 |
|
|
| explained_variance | 0.778 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.729 |
|
|
| n_updates | 350 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00323 |
|
|
| value_loss | 15.8 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level3.ChunLiVsZangief
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 490 |
|
|
| iterations | 8 |
|
|
| time_elapsed | 705 |
|
|
| total_timesteps | 345600 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.018350422 |
|
|
| clip_fraction | 0.177 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.16 |
|
|
| explained_variance | 0.789 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 1.17 |
|
|
| n_updates | 360 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.0043 |
|
|
| value_loss | 12.4 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level5.ChunLiVsRyu
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 484 |
|
|
| iterations | 9 |
|
|
| time_elapsed | 802 |
|
|
| total_timesteps | 388800 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.018348452 |
|
|
| clip_fraction | 0.183 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.15 |
|
|
| explained_variance | 0.797 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 1.45 |
|
|
| n_updates | 370 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.000873 |
|
|
| value_loss | 16 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level3.ChunLiVsZangief
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 480 |
|
|
| iterations | 10 |
|
|
| time_elapsed | 899 |
|
|
| total_timesteps | 432000 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.017740099 |
|
|
| clip_fraction | 0.175 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.14 |
|
|
| explained_variance | 0.81 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.596 |
|
|
| n_updates | 380 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00329 |
|
|
| value_loss | 20.7 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level9.ChunLiVsBalrog
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 475 |
|
|
| iterations | 11 |
|
|
| time_elapsed | 998 |
|
|
| total_timesteps | 475200 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.020382024 |
|
|
| clip_fraction | 0.204 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.14 |
|
|
| explained_variance | 0.783 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.51 |
|
|
| n_updates | 390 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.0046 |
|
|
| value_loss | 17.3 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level12.ChunLiVsBison
|
|
----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 473 |
|
|
| iterations | 12 |
|
|
| time_elapsed | 1095 |
|
|
| total_timesteps | 518400 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.01975372 |
|
|
| clip_fraction | 0.192 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.12 |
|
|
| explained_variance | 0.78 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.59 |
|
|
| n_updates | 400 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00151 |
|
|
| value_loss | 22.9 |
|
|
----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level11.ChunLiVsSagat
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 470 |
|
|
| iterations | 13 |
|
|
| time_elapsed | 1192 |
|
|
| total_timesteps | 561600 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.019312538 |
|
|
| clip_fraction | 0.199 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.13 |
|
|
| explained_variance | 0.697 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 1.05 |
|
|
| n_updates | 410 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.000962 |
|
|
| value_loss | 21.6 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level4.ChunLiVsDhalsim
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 468 |
|
|
| iterations | 14 |
|
|
| time_elapsed | 1290 |
|
|
| total_timesteps | 604800 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.018606355 |
|
|
| clip_fraction | 0.189 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.12 |
|
|
| explained_variance | 0.742 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.385 |
|
|
| n_updates | 420 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00191 |
|
|
| value_loss | 18.1 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level3.ChunLiVsZangief
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 467 |
|
|
| iterations | 15 |
|
|
| time_elapsed | 1387 |
|
|
| total_timesteps | 648000 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.017203132 |
|
|
| clip_fraction | 0.179 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.12 |
|
|
| explained_variance | 0.787 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.26 |
|
|
| n_updates | 430 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.0021 |
|
|
| value_loss | 15.2 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level7.ChunLiVsBlanka
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 465 |
|
|
| iterations | 16 |
|
|
| time_elapsed | 1484 |
|
|
| total_timesteps | 691200 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.018841917 |
|
|
| clip_fraction | 0.184 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.09 |
|
|
| explained_variance | 0.791 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.811 |
|
|
| n_updates | 440 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00263 |
|
|
| value_loss | 12.1 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level4.ChunLiVsDhalsim
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 464 |
|
|
| iterations | 17 |
|
|
| time_elapsed | 1581 |
|
|
| total_timesteps | 734400 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.016460957 |
|
|
| clip_fraction | 0.161 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.11 |
|
|
| explained_variance | 0.809 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 1.47 |
|
|
| n_updates | 450 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00405 |
|
|
| value_loss | 17.5 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level7.ChunLiVsBlanka
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 463 |
|
|
| iterations | 18 |
|
|
| time_elapsed | 1678 |
|
|
| total_timesteps | 777600 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.018824814 |
|
|
| clip_fraction | 0.187 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.1 |
|
|
| explained_variance | 0.766 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.312 |
|
|
| n_updates | 460 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00269 |
|
|
| value_loss | 15.2 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level4.ChunLiVsDhalsim
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 462 |
|
|
| iterations | 19 |
|
|
| time_elapsed | 1776 |
|
|
| total_timesteps | 820800 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.017789861 |
|
|
| clip_fraction | 0.168 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.09 |
|
|
| explained_variance | 0.762 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 1.01 |
|
|
| n_updates | 470 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00204 |
|
|
| value_loss | 16.2 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level9.ChunLiVsBalrog
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 461 |
|
|
| iterations | 20 |
|
|
| time_elapsed | 1872 |
|
|
| total_timesteps | 864000 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.018345973 |
|
|
| clip_fraction | 0.173 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.1 |
|
|
| explained_variance | 0.79 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.736 |
|
|
| n_updates | 480 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00369 |
|
|
| value_loss | 12.8 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level12.ChunLiVsBison
|
|
----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 460 |
|
|
| iterations | 21 |
|
|
| time_elapsed | 1969 |
|
|
| total_timesteps | 907200 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.02151764 |
|
|
| clip_fraction | 0.192 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.09 |
|
|
| explained_variance | 0.782 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.267 |
|
|
| n_updates | 490 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00102 |
|
|
| value_loss | 13.8 |
|
|
----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level4.ChunLiVsDhalsim
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 459 |
|
|
| iterations | 22 |
|
|
| time_elapsed | 2066 |
|
|
| total_timesteps | 950400 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.021028183 |
|
|
| clip_fraction | 0.19 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.13 |
|
|
| explained_variance | 0.676 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.253 |
|
|
| n_updates | 500 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00186 |
|
|
| value_loss | 20 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level3.ChunLiVsZangief
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 459 |
|
|
| iterations | 23 |
|
|
| time_elapsed | 2163 |
|
|
| total_timesteps | 993600 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.019285567 |
|
|
| clip_fraction | 0.18 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.12 |
|
|
| explained_variance | 0.729 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.329 |
|
|
| n_updates | 510 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00156 |
|
|
| value_loss | 20.8 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level10.ChunLiVsVega
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 458 |
|
|
| iterations | 24 |
|
|
| time_elapsed | 2260 |
|
|
| total_timesteps | 1036800 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.019038767 |
|
|
| clip_fraction | 0.195 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.09 |
|
|
| explained_variance | 0.665 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.685 |
|
|
| n_updates | 520 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.000273 |
|
|
| value_loss | 15.8 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level7.ChunLiVsBlanka
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 458 |
|
|
| iterations | 25 |
|
|
| time_elapsed | 2357 |
|
|
| total_timesteps | 1080000 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.020219645 |
|
|
| clip_fraction | 0.192 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.09 |
|
|
| explained_variance | 0.776 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 1.49 |
|
|
| n_updates | 530 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00111 |
|
|
| value_loss | 21.8 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level11.ChunLiVsSagat
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 457 |
|
|
| iterations | 26 |
|
|
| time_elapsed | 2455 |
|
|
| total_timesteps | 1123200 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.018398428 |
|
|
| clip_fraction | 0.179 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.12 |
|
|
| explained_variance | 0.784 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.225 |
|
|
| n_updates | 540 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00625 |
|
|
| value_loss | 12.3 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level1.ChunLiVsKen
|
|
----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 456 |
|
|
| iterations | 27 |
|
|
| time_elapsed | 2552 |
|
|
| total_timesteps | 1166400 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.02056862 |
|
|
| clip_fraction | 0.178 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.1 |
|
|
| explained_variance | 0.718 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.265 |
|
|
| n_updates | 550 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00118 |
|
|
| value_loss | 21.3 |
|
|
----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level10.ChunLiVsVega
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 456 |
|
|
| iterations | 28 |
|
|
| time_elapsed | 2649 |
|
|
| total_timesteps | 1209600 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.018739836 |
|
|
| clip_fraction | 0.182 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.09 |
|
|
| explained_variance | 0.786 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.562 |
|
|
| n_updates | 560 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00141 |
|
|
| value_loss | 16.7 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level7.ChunLiVsBlanka
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 456 |
|
|
| iterations | 29 |
|
|
| time_elapsed | 2747 |
|
|
| total_timesteps | 1252800 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.019046063 |
|
|
| clip_fraction | 0.178 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.1 |
|
|
| explained_variance | 0.77 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.655 |
|
|
| n_updates | 570 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00238 |
|
|
| value_loss | 19 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level11.ChunLiVsSagat
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 455 |
|
|
| iterations | 30 |
|
|
| time_elapsed | 2845 |
|
|
| total_timesteps | 1296000 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.017575732 |
|
|
| clip_fraction | 0.181 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.12 |
|
|
| explained_variance | 0.763 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.461 |
|
|
| n_updates | 580 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00471 |
|
|
| value_loss | 12.1 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level6.ChunLiVsEHonda
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 455 |
|
|
| iterations | 31 |
|
|
| time_elapsed | 2942 |
|
|
| total_timesteps | 1339200 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.020356499 |
|
|
| clip_fraction | 0.179 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.12 |
|
|
| explained_variance | 0.772 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 1.84 |
|
|
| n_updates | 590 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00473 |
|
|
| value_loss | 11.5 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level6.ChunLiVsEHonda
|
|
----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 454 |
|
|
| iterations | 32 |
|
|
| time_elapsed | 3039 |
|
|
| total_timesteps | 1382400 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.02154484 |
|
|
| clip_fraction | 0.186 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.09 |
|
|
| explained_variance | 0.82 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 2.06 |
|
|
| n_updates | 600 |
|
|
| policy_gradient_loss | 0.00338 |
|
|
| value_loss | 23.1 |
|
|
----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level7.ChunLiVsBlanka
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 454 |
|
|
| iterations | 33 |
|
|
| time_elapsed | 3137 |
|
|
| total_timesteps | 1425600 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.022631256 |
|
|
| clip_fraction | 0.196 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.03 |
|
|
| explained_variance | 0.81 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.664 |
|
|
| n_updates | 610 |
|
|
| policy_gradient_loss | 0.0058 |
|
|
| value_loss | 21.7 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level8.ChunLiVsGuile
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 454 |
|
|
| iterations | 34 |
|
|
| time_elapsed | 3234 |
|
|
| total_timesteps | 1468800 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.019701418 |
|
|
| clip_fraction | 0.172 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.07 |
|
|
| explained_variance | 0.833 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 2.15 |
|
|
| n_updates | 620 |
|
|
| policy_gradient_loss | 0.00112 |
|
|
| value_loss | 22.3 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level6.ChunLiVsEHonda
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 453 |
|
|
| iterations | 35 |
|
|
| time_elapsed | 3332 |
|
|
| total_timesteps | 1512000 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.020245243 |
|
|
| clip_fraction | 0.183 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.05 |
|
|
| explained_variance | 0.815 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.494 |
|
|
| n_updates | 630 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00146 |
|
|
| value_loss | 13.8 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level10.ChunLiVsVega
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 453 |
|
|
| iterations | 36 |
|
|
| time_elapsed | 3430 |
|
|
| total_timesteps | 1555200 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.022184841 |
|
|
| clip_fraction | 0.187 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.02 |
|
|
| explained_variance | 0.761 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.232 |
|
|
| n_updates | 640 |
|
|
| policy_gradient_loss | 0.00242 |
|
|
| value_loss | 18.8 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level4.ChunLiVsDhalsim
|
|
----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 453 |
|
|
| iterations | 37 |
|
|
| time_elapsed | 3526 |
|
|
| total_timesteps | 1598400 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.01909801 |
|
|
| clip_fraction | 0.172 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.07 |
|
|
| explained_variance | 0.82 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 1.39 |
|
|
| n_updates | 650 |
|
|
| policy_gradient_loss | 0.00125 |
|
|
| value_loss | 18.5 |
|
|
----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level11.ChunLiVsSagat
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 453 |
|
|
| iterations | 38 |
|
|
| time_elapsed | 3623 |
|
|
| total_timesteps | 1641600 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.019127825 |
|
|
| clip_fraction | 0.175 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.1 |
|
|
| explained_variance | 0.796 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.646 |
|
|
| n_updates | 660 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.0033 |
|
|
| value_loss | 15 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level2.ChunLiVsChunLi
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 452 |
|
|
| iterations | 39 |
|
|
| time_elapsed | 3720 |
|
|
| total_timesteps | 1684800 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.018327592 |
|
|
| clip_fraction | 0.179 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.1 |
|
|
| explained_variance | 0.718 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.905 |
|
|
| n_updates | 670 |
|
|
| policy_gradient_loss | 0.000898 |
|
|
| value_loss | 14.6 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level1.ChunLiVsKen
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 452 |
|
|
| iterations | 40 |
|
|
| time_elapsed | 3818 |
|
|
| total_timesteps | 1728000 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.019133803 |
|
|
| clip_fraction | 0.173 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.03 |
|
|
| explained_variance | 0.839 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.95 |
|
|
| n_updates | 680 |
|
|
| policy_gradient_loss | -0.00206 |
|
|
| value_loss | 17.9 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level1.ChunLiVsKen
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 452 |
|
|
| iterations | 41 |
|
|
| time_elapsed | 3916 |
|
|
| total_timesteps | 1771200 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.021123584 |
|
|
| clip_fraction | 0.202 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.06 |
|
|
| explained_variance | 0.775 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.615 |
|
|
| n_updates | 690 |
|
|
| policy_gradient_loss | 0.000314 |
|
|
| value_loss | 14 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level2.ChunLiVsChunLi
|
|
-----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 452 |
|
|
| iterations | 42 |
|
|
| time_elapsed | 4013 |
|
|
| total_timesteps | 1814400 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.018802634 |
|
|
| clip_fraction | 0.164 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.04 |
|
|
| explained_variance | 0.811 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.295 |
|
|
| n_updates | 700 |
|
|
| policy_gradient_loss | 0.00141 |
|
|
| value_loss | 19.3 |
|
|
-----------------------------------------
|
|
|
|
Current state: ChampionX.Level9.ChunLiVsBalrog
|
|
----------------------------------------
|
|
| time/ | |
|
|
| fps | 451 |
|
|
| iterations | 43 |
|
|
| time_elapsed | 4109 |
|
|
| total_timesteps | 1857600 |
|
|
| train/ | |
|
|
| approx_kl | 0.01865595 |
|
|
| clip_fraction | 0.169 |
|
|
| clip_range | 0.2 |
|
|
| entropy_loss | -8.04 |
|
|
| explained_variance | 0.818 |
|
|
| learning_rate | 0.0002 |
|
|
| loss | 0.357 |
|
|
| n_updates | 710 |
|
|
| policy_gradient_loss | 0.000324 |
|
|
| value_loss | 19.1 |
|
|
----------------------------------------
|
|
|
|
